정책명 | 경남형 대중교통비 지원 경남패스 |
---|---|
정책번호 | 20250908005400211672 |
정책 분야 | 복지문화 |
지원 내용 |
○ 지원조건 : 월 15회 이상 대중교통 이용, 75세 이상은 이용횟수 조건없음 ○ 지원내용 : 19~39세 청년 30% ○ 적용 대중교통 : 전국 시내버스, 지하철 ○ 문의전화 : 055-120 |
사업 운영 기간 | 상 |
사업 신청 기간 | 상시 |
지원 규모(명) | 0명 |
연령 | 만 19세 ~ 만 39세 |
---|---|
거주지 | 경상남도 창원시 의창구, 경상남도 창원시 성산구, 경상남도 창원시 마산합포구, 경상남도 창원시 마산회원구, 경상남도 창원시 진해구, 경상남도 진주시, 경상남도 통영시, 경상남도 사천시, 경상남도 김해시, 경상남도 밀양시, 경상남도 거제시, 경상남도 양산시, 경상남도 의령군, 경상남도 함안군, 경상남도 창녕군, 경상남도 고성군, 경상남도 남해군, 경상남도 하동군, 경상남도 산청군, 경상남도 함양군, 경상남도 거창군, 경상남도 합천군 |
소득 | 무관 |
학력 | 제한없음 |
전공 | 제한없음 |
취업상태 | 제한없음 |
특화분야 | 제한없음 |
추가사항 |
|
참여 제한 대상 |
|
신청 절차 |
|
---|---|
심사 및 발표 |
|
신청 사이트 | |
제출 서류 |
|
기타 정보 |
|
---|---|
주관 기관 | 교통정책과 |
운영 기관 | |
참고사이트 1 | https://youth.gyeongnam.go.kr/youth/index.es?sid=a1 |
참고사이트 2 |